<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacFacile.com &#187; efficacité</title>
	<atom:link href="http://macfacile.com/tag/efficacite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macfacile.com</link>
	<description>Trucs &#38; astuces pour Mac, iPhone...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Localiser l&#8217;adresse depuis le carnet ou un mail&#8230;</title>
		<link>http://macfacile.com/2009/12/01/localiser-ladresse-depuis-le-carnet-ou-un-mail/</link>
		<comments>http://macfacile.com/2009/12/01/localiser-ladresse-depuis-le-carnet-ou-un-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macfacile.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Une fonction ultra pratique est disponible sur Mail et dans le carnet d&#8217;adresse qui permet, en survolant une adresse, de faire apparaître un rectangle autour d&#8217;elle avec une flèche grise sur sa droite (voir image). En cliquant sur cette flèche vous déroulerez un menu qui vous offrira la possibilité &#171;&#160;d&#8217;afficher l&#8217;adresse dans google map&#160;&#187;, &#171;&#160;d&#8217;ajouter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-146" title="Capture d’écran 2009-12-01 à 03.16.41" src="http://macfacile.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2009-12-01-à-03.16.41-150x143.png" alt="Capture d’écran 2009-12-01 à 03.16.41" width="150" height="143" />Une fonction ultra pratique est disponible sur Mail et dans le carnet d&#8217;adresse qui permet, en survolant une adresse, de faire apparaître un rectangle autour d&#8217;elle avec une flèche grise sur sa droite (voir image). En cliquant sur cette flèche vous déroulerez un menu qui vous offrira la possibilité &laquo;&nbsp;d&#8217;afficher l&#8217;adresse dans google map&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;d&#8217;ajouter au contact&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p>De la même manière, quand vous survolez une date dans votre mail, vous pouvez, grâce à cette même flèche grise, la visualiser dans votre calendrier ou l&#8217;ajouter comme &laquo;&nbsp;rendez-vous&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Et enfin, si vous survolez un numéro de téléphone, vous pouvez, de la même manière, l&#8217;ajouter au carnet d&#8217;adresse.</p>
<p>Des astuces qui permettent de gagner encore en productivité, en efficacité et en simplicité&#8230; Adjugé !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macfacile.com/2009/12/01/localiser-ladresse-depuis-le-carnet-ou-un-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appliquer le rayon X pour voir à travers ses dossiers&#8230;</title>
		<link>http://macfacile.com/2009/11/27/appliquer-le-rayon-x-pour-voir-a-travers-ses-dossiers/</link>
		<comments>http://macfacile.com/2009/11/27/appliquer-le-rayon-x-pour-voir-a-travers-ses-dossiers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Mac facile]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisualiser dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macfacile.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez peut être déjà cette fonction aperçu dans le finder qui vous permet avec la barre d&#8217;espace (comme raccourci) de faire apparaitre en plus grand le fichier survolé&#8230; mais quand il s&#8217;agît d&#8217;un dossier&#8230; ça fait juste grossir le dossier ce qui fait une belle jambe ! L&#8217;idéal serait de voir à travers&#8230; Méthode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-126" title="Capture d’écran 2009-11-27 à 13.33.21" src="http://macfacile.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2009-11-27-à-13.33.21-150x150.png" alt="Capture d’écran 2009-11-27 à 13.33.21" width="150" height="150" />Vous connaissez peut être déjà cette fonction aperçu dans le finder qui vous permet avec la barre d&#8217;espace (comme raccourci) de faire apparaitre en plus grand le fichier survolé&#8230; mais quand il s&#8217;agît d&#8217;un dossier&#8230; ça fait juste grossir le dossier ce qui fait une belle jambe ! L&#8217;idéal serait de voir à travers&#8230;</p>
<p>Méthode :</p>
<p>Vous allez rentrer la commande <span style="color: #0000ff;"><em>defaults write com.apple</em>.</span><em><span style="color: #0000ff;">Finder QLEnableXRayFolders 1</span> </em>par le terminal (applications/utilitaire/terminal) puis valider.</p>
<p>Ensuite fermer le Finder puis l&#8217;ouvrir à nouveau. Au moment du survol d&#8217;un dossier, taper espace et vous verrez défiler le contenu de ce dossier en transparence et avec une présentation soignée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macfacile.com/2009/11/27/appliquer-le-rayon-x-pour-voir-a-travers-ses-dossiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un accordeur&#8230; un vrai !</title>
		<link>http://macfacile.com/2009/11/23/un-accordeur-un-vrai/</link>
		<comments>http://macfacile.com/2009/11/23/un-accordeur-un-vrai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[accordeur]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macfacile.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;une précision surprenante, il sauvera la répétition de nombreux musiciens qui, comme moi, l&#8217;oublient systématiquement ! Pour ma part, il est maintenant le seul que j&#8217;utilise et a remplacé les traditionnels korgs et autres standards de ma mallette (trouée) ! Bonus non négligeable à mes yeux, en plus d&#8217;être précis, il est beau ! Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-117" title="accordeur instruments" src="http://macfacile.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2009-11-23-à-22.04.40-150x150.png" alt="accordeur instruments" width="150" height="150" /></p>
<p>D&#8217;une <strong>précision</strong> surprenante, il sauvera la répétition de nombreux musiciens qui, comme moi, l&#8217;oublient systématiquement ! Pour ma part, il est maintenant le seul que j&#8217;utilise et a remplacé les traditionnels korgs et autres standards de ma mallette (trouée) ! Bonus non négligeable à mes yeux, en plus d&#8217;être précis, il est beau !</p>
<p>Pour télécharger Cleartune : <a href="http://itunes.apple.com/app/cleartune-accordeur-chromatique/id286799607?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/app/cleartune-accordeur-chromatique/id286799607?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macfacile.com/2009/11/23/un-accordeur-un-vrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagner du temps&#8230;</title>
		<link>http://macfacile.com/2009/11/20/gagner-du-temps/</link>
		<comments>http://macfacile.com/2009/11/20/gagner-du-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des fenêtres]]></category>
		<category><![CDATA[Mac facile]]></category>
		<category><![CDATA[rapide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macfacile.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; et surtout ne plus en perdre. C&#8217;est une de mes obsessions et peut être une des vôtres aussi  ? Two up résoudra une des nombreuses &#171;&#160;minis pertes de temps&#160;&#187; (et de patience) rencontrées lors des longues heures de travail intense sur notre joujou préféré : celle du placement des fenêtres pour travailler sur deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; et surtout ne plus en perdre. C&#8217;est une de mes obsessions et peut être une des vôtres aussi  ?</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-10" title="iconeefficacite" src="http://macfacile.com/wp-content/uploads/iconeefficacite.png" alt="iconeefficacite" width="74" height="71" />Two up résoudra une des nombreuses &laquo;&nbsp;minis pertes de temps&nbsp;&raquo; (et de patience) rencontrées lors des longues heures de travail intense sur notre joujou préféré : celle du placement des fenêtres pour travailler sur deux documents/applications (ou plus) ouverts en même temps sur le même écran ! Two up s&#8217;installe et surtout s&#8217;utilise très simplement et vous permettra de mettre en 2 clics, une fenêtre à droite et l&#8217;autre à gauche. Le logiciels permet aussi une division up and down. Vous pouvez aussi diviser votre écran en 4 dans une version payante de ce logiciel. Fini la fenêtre rebelle qui chevauche, au moindre clic, sa voisine mal placée !</p>
<p>Moi j&#8217;adhère et j&#8217;utilise&#8230;</p>
<p><a href="http://twoup.softonic.fr/mac/telecharger#pathbar" target="_blank">http://twoup.softonic.fr/mac/telecharger#pathbar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macfacile.com/2009/11/20/gagner-du-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

