<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacFacile.com &#187; Prévisualiser dossiers</title>
	<atom:link href="http://macfacile.com/tag/previsualiser-dossiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macfacile.com</link>
	<description>Trucs &#38; astuces pour Mac, iPhone...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Appliquer le rayon X pour voir à travers ses dossiers&#8230;</title>
		<link>http://macfacile.com/2009/11/27/appliquer-le-rayon-x-pour-voir-a-travers-ses-dossiers/</link>
		<comments>http://macfacile.com/2009/11/27/appliquer-le-rayon-x-pour-voir-a-travers-ses-dossiers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Mac facile]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisualiser dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macfacile.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez peut être déjà cette fonction aperçu dans le finder qui vous permet avec la barre d&#8217;espace (comme raccourci) de faire apparaitre en plus grand le fichier survolé&#8230; mais quand il s&#8217;agît d&#8217;un dossier&#8230; ça fait juste grossir le dossier ce qui fait une belle jambe ! L&#8217;idéal serait de voir à travers&#8230; Méthode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-126" title="Capture d’écran 2009-11-27 à 13.33.21" src="http://macfacile.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2009-11-27-à-13.33.21-150x150.png" alt="Capture d’écran 2009-11-27 à 13.33.21" width="150" height="150" />Vous connaissez peut être déjà cette fonction aperçu dans le finder qui vous permet avec la barre d&#8217;espace (comme raccourci) de faire apparaitre en plus grand le fichier survolé&#8230; mais quand il s&#8217;agît d&#8217;un dossier&#8230; ça fait juste grossir le dossier ce qui fait une belle jambe ! L&#8217;idéal serait de voir à travers&#8230;</p>
<p>Méthode :</p>
<p>Vous allez rentrer la commande <span style="color: #0000ff;"><em>defaults write com.apple</em>.</span><em><span style="color: #0000ff;">Finder QLEnableXRayFolders 1</span> </em>par le terminal (applications/utilitaire/terminal) puis valider.</p>
<p>Ensuite fermer le Finder puis l&#8217;ouvrir à nouveau. Au moment du survol d&#8217;un dossier, taper espace et vous verrez défiler le contenu de ce dossier en transparence et avec une présentation soignée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macfacile.com/2009/11/27/appliquer-le-rayon-x-pour-voir-a-travers-ses-dossiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

